商学院2024级各班级:
根据学校转专业相关政策,学院对申请报名转专业学生参加转专业考试资格进行了审核,现将条件合格的学生名单公示,公示期三天,截止时间为2024年12月22日17点整。如有疑问请与教学科研办公室联系,电话:83105163,邮箱:113935296@qq.com。
| 2024级本科生转专业拟考试名单汇总表 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高考选科 | 现专业名称 | 拟转入专业名称 |
| 1 | 商学院 | 24电商1 | 24170400101 | 彭越 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 2 | 商学院 | 24电商1 | 24170400102 | 李雨默 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 3 | 商学院 | 24电商1 | 24170400104 | 石祥曼 | 女 | 史地生 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 4 | 商学院 | 24电商1 | 24170400106 | 孙冰彬 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 5 | 商学院 | 24电商1 | 24170400108 | 丁乐 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 6 | 商学院 | 24电商1 | 24170400110 | 贾慧娟 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 会计学 |
| 7 | 商学院 | 24电商1 | 24170400111 | 吴优 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 会计学 |
| 8 | 商学院 | 24电商1 | 24170400112 | 庞玉焕 | 女 | 政史地艺术 | 电子商务 | 财务管理 |
| 9 | 商学院 | 24电商1 | 24170400113 | 许秀新慧 | 女 | 物化地 | 电子商务 | 小学教育 |
| 10 | 商学院 | 24电商1 | 24170400114 | 沈琪芬 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 11 | 商学院 | 24电商1 | 24170400115 | 徐静雅 | 女 | 物生政 | 电子商务 | 财务管理 |
| 12 | 商学院 | 24电商1 | 24170400116 | 周思云 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 13 | 商学院 | 24电商1 | 24170400118 | 刘宇欣 | 女 | 物生政 | 电子商务 | 财务管理 |
| 14 | 商学院 | 24电商1 | 24170400120 | 蒋亦菲 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 会计学 |
| 15 | 商学院 | 24电商1 | 24170400121 | 孙银燕 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 经济学 |
| 16 | 商学院 | 24电商1 | 24170400123 | 王恒 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 17 | 商学院 | 24电商1 | 24170400124 | 黄楠斐 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 会计学 |
| 18 | 商学院 | 24电商1 | 24170400125 | 颜蕾 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 19 | 商学院 | 24电商1 | 24170400127 | 王忆如 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 大数据管理与应用 |
| 20 | 商学院 | 24电商1 | 24170400132 | 游晶晶 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 小学教育 |
| 21 | 商学院 | 24电商1 | 24170400133 | 孙可 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 22 | 商学院 | 24电商1 | 24170400137 | 杨佳诚 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 23 | 商学院 | 24电商1 | 24170400138 | 张炳彬 | 男 | 物生地 | 电子商务 | 大数据管理与应用 |
| 24 | 商学院 | 24电商1 | 24170400140 | 戴睿 | 男 | 史地生 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 25 | 商学院 | 24电商1 | 24170400141 | 钱许旺 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 26 | 商学院 | 24电商1 | 24170400142 | 孔振宇 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 27 | 商学院 | 24电商1 | 24170400143 | 朱鹏威 | 男 | 物生地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 28 | 商学院 | 24电商1 | 24170400144 | 王政 | 男 | 物生政 | 电子商务 | 物流工程 |
| 29 | 商学院 | 24电商1 | 24170400145 | 王前程 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 30 | 商学院 | 24电商1 | 24170400147 | 苏浩宁 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 31 | 商学院 | 24电商2 | 24170400201 | 赵梓涵 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 大数据管理与应用 |
| 32 | 商学院 | 24电商2 | 24170400203 | 潘梓彤 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 33 | 商学院 | 24电商2 | 24170400204 | 李嘉欣 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 34 | 商学院 | 24电商2 | 24170400205 | 韩爽 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 35 | 商学院 | 24电商2 | 24170400208 | 许雅璐 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 36 | 商学院 | 24电商2 | 24170400210 | 过梦怡 | 女 | 物政地 | 电子商务 | 小学教育 |
| 37 | 商学院 | 24电商2 | 24170400213 | 戴语晴 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 38 | 商学院 | 24电商2 | 24170400214 | 陈雯婷 | 女 | 物政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 39 | 商学院 | 24电商2 | 24170400216 | 宋洁 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 40 | 商学院 | 24电商2 | 24170400217 | 施淑文 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 41 | 商学院 | 24电商2 | 24170400218 | 周亚男 | 女 | 物生地 | 电子商务 | 会计学 |
| 42 | 商学院 | 24电商2 | 24170400219 | 钱雨婷 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 秘书学 |
| 43 | 商学院 | 24电商2 | 24170400223 | 刘雨婷 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 44 | 商学院 | 24电商2 | 24170400224 | 马亦彤 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 45 | 商学院 | 24电商2 | 24170400226 | 许静怡 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 46 | 商学院 | 24电商2 | 24170400231 | 李欣璟 | 女 | 史生地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 47 | 商学院 | 24电商2 | 24170400232 | 王明珍 | 女 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 48 | 商学院 | 24电商2 | 24170400234 | 张明智 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 49 | 商学院 | 24电商2 | 24170400240 | 庞博 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 50 | 商学院 | 24电商2 | 24170400247 | 刘自厚 | 男 | 史政地 | 电子商务 | 会计学 |
| 51 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200107 | 潘李睿 | 女 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 52 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200113 | 尹婷 | 女 | 文科 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 53 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200115 | 张嘉琦 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 54 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200120 | 刘月遥 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 55 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200121 | 蒋佳彤 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 56 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200122 | 陈芯瑶 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 57 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200124 | 汪慧文 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 58 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200125 | 柳欣纯 | 女 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 59 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200128 | 徐雅婕 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 60 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200129 | 朱洁雅 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 61 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200130 | 栗菲 | 女 | 历生地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 62 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200131 | 赵晨曦 | 男 | 史政生 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 63 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200132 | 皇道明 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 64 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200133 | 曾鑫扬 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 65 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200134 | 陈耀宇 | 男 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 66 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200136 | 陈乐 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 67 | 商学院 | 24国贸1 | 24170200140 | 王铭浩 | 男 | 史生政 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 68 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200222 | 冯钰涵 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 69 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200250 | 朱文贞 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 小学教育 |
| 70 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200227 | 蒋雨池 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 71 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200229 | 卓壮丽 | 女 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 72 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200234 | 潘睿佳 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 73 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200235 | 胡子琦 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 74 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200249 | 刘瑞宇 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 75 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200243 | 王欣晨 | 男 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 76 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200237 | 王欣妍 | 女 | 物生政 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学(师范) |
| 77 | 商学院 | 24国贸2 | 24170200233 | 刘俊希 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 78 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200301 | 郑紫妍 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 79 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200309 | 高阔 | 女 | 物生地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 80 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200311 | 罗婷婷 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 81 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200312 | 谢欣桥 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学(师范) |
| 82 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200321 | 黄爽 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 83 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200325 | 张恩涵 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 84 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200326 | 陈俊颖 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 85 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200327 | 姚美玲 | 女 | 史地生 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 86 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200328 | 陈维维 | 女 | 史政生 | 国际经济与贸易 | 小学教育 |
| 87 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200330 | 缪吉 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 88 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200334 | 吴佳琪 | 女 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 89 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200339 | 孙益明 | 男 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 90 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200340 | 辛忠泽 | 男 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 91 | 商学院 | 24国贸3 | 24170200341 | 吴佳乐 | 男 | 政史地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 92 | 商学院 | 24旅管 | 24170300103 | 徐宣萱 | 女 | 史政地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 93 | 商学院 | 24旅管 | 24170300105 | 李雨洁 | 女 | 史政地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 94 | 商学院 | 24旅管 | 24170300106 | 董乐乐 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
| 95 | 商学院 | 24旅管 | 24170300109 | 韩小彩 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 经济学 |
| 96 | 商学院 | 24旅管 | 24170300110 | 邹艳 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 97 | 商学院 | 24旅管 | 24170300112 | 邝沛怡 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 98 | 商学院 | 24旅管 | 24170300113 | 吴荣霞 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 99 | 商学院 | 24旅管 | 24170300114 | 陈嘉欣 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
| 100 | 商学院 | 24旅管 | 24170300115 | 刘晓渲 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 101 | 商学院 | 24旅管 | 24170300116 | 张雪 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 广告学 |
| 102 | 商学院 | 24旅管 | 24170300117 | 罗欣悦 | 女 | 历政生 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 103 | 商学院 | 24旅管 | 24170300118 | 马从容 | 女 | 物生地 | 旅游管理 | 大数据管理与应用 |
| 104 | 商学院 | 24旅管 | 24170300121 | 石孟玲 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 会计学 |
| 105 | 商学院 | 24旅管 | 24170300123 | 齐淼 | 女 | 物生地 | 旅游管理 | 英语 |
| 106 | 商学院 | 24旅管 | 24170300126 | 罗瑞锦 | 女 | 政史地 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
| 107 | 商学院 | 24旅管 | 24170300127 | 王梦囡 | 女 | 历史生物地理 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
| 108 | 商学院 | 24旅管 | 24170300130 | 代雨洁 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 秘书学 |
| 109 | 商学院 | 24旅管 | 24170300133 | 张可欣 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 会计学 |
| 110 | 商学院 | 24旅管 | 24170300135 | 李欢 | 女 | 历政地 | 旅游管理 | 会计学 |
| 111 | 商学院 | 24旅管 | 24170300136 | 施勇杰 | 男 | 物生地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 112 | 商学院 | 24旅管 | 24170300137 | 许尧 | 男 | 历政生 | 旅游管理 | 国际经济与贸易 |
| 113 | 商学院 | 24旅管 | 24170300138 | 陈涛 | 男 | 物生地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 114 | 商学院 | 24旅管 | 24170300140 | 梁焱豪 | 男 | 政史地 | 旅游管理 | 英语 |
| 115 | 商学院 | 24旅管 | 24170300150 | 沈通 | 男 | 物生地 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 116 | 商学院 | 24营销1 | 24170100103 | 曹恩祺 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 117 | 商学院 | 24营销1 | 24170100107 | 李静 | 女 | 物生政 | 市场营销 | 财务管理 |
| 118 | 商学院 | 24营销1 | 24170100108 | 吴子婧 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 119 | 商学院 | 24营销1 | 24170100109 | 陈丛 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 大数据管理与应用 |
| 120 | 商学院 | 24营销1 | 24170100111 | 陈天骄 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 121 | 商学院 | 24营销1 | 24170100112 | 王婉竹 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 小学教育 |
| 122 | 商学院 | 24营销1 | 24170100113 | 张雨欣 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 123 | 商学院 | 24营销1 | 24170100114 | 吴佳翌 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 124 | 商学院 | 24营销1 | 24170100115 | 郭烁硕 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 125 | 商学院 | 24营销1 | 24170100116 | 鲍誉文 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 126 | 商学院 | 24营销1 | 24170100118 | 卢薇夙 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 127 | 商学院 | 24营销1 | 24170100120 | 李潇祺 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 128 | 商学院 | 24营销1 | 24170100121 | 黄彩环 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 财务管理 |
| 129 | 商学院 | 24营销1 | 24170100122 | 黄莉萍 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 130 | 商学院 | 24营销1 | 24170100126 | 岳敏佳 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 131 | 商学院 | 24营销1 | 24170100127 | 郑亦凡 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 132 | 商学院 | 24营销1 | 24170100128 | 王欣蕊 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 133 | 商学院 | 24营销1 | 24170100129 | 袁梓怡 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 134 | 商学院 | 24营销1 | 24170100130 | 耿卉子 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 135 | 商学院 | 24营销1 | 24170100131 | 纪坤蓉 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 136 | 商学院 | 24营销1 | 24170100132 | 孙颖 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 会计学 |
| 137 | 商学院 | 24营销1 | 24170100133 | 刘美辰 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 138 | 商学院 | 24营销1 | 24170100134 | 陈玉尔 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 139 | 商学院 | 24营销1 | 24170100135 | 丁晗瑜 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 140 | 商学院 | 24营销1 | 24170100137 | 朱凡 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 141 | 商学院 | 24营销1 | 24170100138 | 王茜 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 142 | 商学院 | 24营销1 | 24170100139 | 陈潼 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 143 | 商学院 | 24营销1 | 24170100140 | 张诗颖 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 144 | 商学院 | 24营销1 | 24170100141 | 陈佳豪 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 145 | 商学院 | 24营销1 | 24170100142 | 武孝泽 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 146 | 商学院 | 24营销1 | 24170100143 | 吕晨源 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 147 | 商学院 | 24营销1 | 24170100145 | 刘嘉璐 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 148 | 商学院 | 24营销1 | 24170100147 | 杨晨磊 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 149 | 商学院 | 24营销1 | 24170100148 | 汪之皓 | 男 | 物生地 | 市场营销 | 大数据管理与应用 |
| 150 | 商学院 | 24营销1 | 24170100150 | 钱子晨 | 男 | 物生地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 151 | 商学院 | 24营销2 | 24170100201 | 闫姝涵 | 女 | 物生政 | 市场营销 | 财务管理 |
| 152 | 商学院 | 24营销2 | 24170100204 | 曹雪静 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 会计学 |
| 153 | 商学院 | 24营销2 | 24170100205 | 施嘉怡 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 会计学 |
| 154 | 商学院 | 24营销2 | 24170100208 | 周信莹 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 英语 |
| 155 | 商学院 | 24营销2 | 24170100210 | 李欣玉 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 156 | 商学院 | 24营销2 | 24170100211 | 李依然 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 157 | 商学院 | 24营销2 | 24170100212 | 张梦婷 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 秘书学 |
| 158 | 商学院 | 24营销2 | 24170100214 | 徐晶晶 | 女 | 政史生 | 市场营销 | 财务管理 |
| 159 | 商学院 | 24营销2 | 24170100217 | 钱乐颜 | 女 | 史地政 | 市场营销 | 会计学 |
| 160 | 商学院 | 24营销2 | 24170100218 | 麦惠丝 | 女 | 物生政 | 市场营销 | 财务管理 |
| 161 | 商学院 | 24营销2 | 24170100220 | 张紫怡 | 女 | 政地技 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 162 | 商学院 | 24营销2 | 24170100221 | 郭炜萍 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
| 163 | 商学院 | 24营销2 | 24170100222 | 王心悦 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 164 | 商学院 | 24营销2 | 24170100225 | 李佳琪 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 165 | 商学院 | 24营销2 | 24170100229 | 张志雨 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 166 | 商学院 | 24营销2 | 24170100230 | 司楚研 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
| 167 | 商学院 | 24营销2 | 24170100231 | 施瑾媛 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 168 | 商学院 | 24营销2 | 24170100232 | 吴倩 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 169 | 商学院 | 24营销2 | 24170100235 | 黄妍慧 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 170 | 商学院 | 24营销2 | 24170100236 | 丁娅文 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 171 | 商学院 | 24营销2 | 24170100237 | 滕晴 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 172 | 商学院 | 24营销2 | 24170100240 | 戚昊然 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 173 | 商学院 | 24营销2 | 24170100241 | 王建峰 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
| 174 | 商学院 | 24营销2 | 24170100242 | 闫隆祥 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
| 175 | 商学院 | 24营销2 | 24170100243 | 马旭 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 176 | 商学院 | 24营销2 | 24170100246 | 芮文韬 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
| 177 | 商学院 | 24营销2 | 24170100247 | 韩耀祖 | 男 | 政史地 | 市场营销 | 会计学 |
